Selasa, 26 Maret 2013

KLASEMEN Qualifikasi Piala Dunia Zona Eropa



KLASEMEN Qualifikasi Piala Dunia Zona Eropa
LIKE dan Bagikan...

◆ GRUP A ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Belgium 6-5-1-0 (+10) 16
2. Croatia 6-5-1-0 (+7) 16
3. Serbia 6-2-1-3 (+1) 7
4. Wales 6-2-0-4 (-8) 6
5. Macedonia 6-1-1-4 (-4) 4
6. Scotlandia 6-0-2-4 (-8) 2

◆ GRUP B ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Italia 5-4-1-0 (+8) 13
2. Bulgaria 6-2-4-0 (+7) 10
3. Rep.Ceko 5-2-2-1 (-1) 8
4. Denmark 5-1-3-1 (+1) 6
5. Armenia 4-1-0-3 (-5) 3
6. Malta 5-0-0-5 (-13) 0

◆ GRUP C ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Jerman 6-5-1-0 (+15) 16
2. Austria 5-2-2-1 (+9) 8
3. Swedia 4-2-2-0 (+3) 8
4. Ireland 5-2-2-1 (-1) 8
5. Kazakhstan 6-0-1-5 (-13) 1
6. Faraoe Island 4-0-0-4 (-13) 0

◆ GRUP D ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Belanda 6-6-0-0 (+18) 18
2. Hungaria 6-3-2-1 (+5) 11
3. Romania 6-3-1-2 (0) 10
4. Turki 6-2-1-3 (0) 7
5. Estonia 6-2-0-4 (-6) 6
6. Andorra 6-0-0-6 (-17) 0

◆ GRUP E ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Switzerland 5-3-2-0 (+6) 11
2. Albania 5-3-0-2 (+1) 9
3. Iceland 5-3-0-2 (+1) 9
4. Norway 5-2-1-2 (0) 7
5. Cyprus 5-1-1-3 (-4) 4
6. Slovenia 5-1-0-4 (-4) 3

◆ GRUP F ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Russia 4-4-0-0 (+8) 12
2. Israel 6-3-2-1 (+7) 11
3. Portugal 6-3-2-1 (+5) 11
4. N.Ireland 5-0-3-2 (-4) 3
5. Azerbaijan 6-0-3-3 (-6) 3
6. Luxembourg 5-0-2-3 (-10) 2

◆ GRUP G ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Bosnia 5-4-1-0 (+15) 13
2. Yunani 5-3-1-1 (+2) 10
3. Slovakia 5-2-2-1 (+2) 8
4. Lithuania 5-1-2-2 (-3) 5
5. Latvia 5-1-1-3 (-3) 4
6. Liechtenstein 5-0-1-4 (-13) 1

◆ GRUP H ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Montenegro 6-4-2-0 (+11) 14
2. Inggris 6-3-3-0 (+18) 12
3. Polandia 5-2-2-1 (+5) 8
4. Ukraina 5-2-2-1 (+2) 8
5. Moldova 6-1-1-4 (-7) 4
6. San Marino 6-0-0-6 (-29) 0

◆ GRUP I ◆
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
1. Spanyol 5-3-2-0 (+6) 11
2. Prancis 5-3-1-1 (+4) 10
3. Georgia 5-1-1-3 (-4) 4
4. Belarus 4-1-0-3 (-5) 3
5. Finlandia 4-0-2-1 (-1) 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar